Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Deestone |
| Part Number | DS1135 |
| Size | 7.00-16 |
| Model | D102 |
| Ply Rating | 12PR |
| Load Index / Speed Symbol | 116/114L |
| Standard Rim / Flange | 5.5 |
| Overall Width (in) | 7.6 |
| Overall Diameter (in) | 30.6 |
| Inflation Pressure (psi) | 83.0 |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TT |
| Load Range | F |
| Tread Depth (32nd) | 15.0 |
| Max Load (lbs) | 2755.0 |
| Weight | 48.5 lb |









