Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Deestone |
| Part Number | DS1364 |
| Size | 7.00-15 |
| Model | D503 |
| Ply Rating | 10PR |
| Load Index / Speed Symbol | 110/105L |
| Standard Rim / Flange | 5.5 |
| Overall Width (in) | 8.0 |
| Overall Diameter (in) | 29.6 |
| Inflation Pressure (psi) | 80.0 |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TL |
| Load Range | E |
| Tread Depth (32nd) | 15.7 |
| Max Load (lbs) | 2335.0 |
| Weight | 32.14 lb |









