Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Deestone |
| Part Number | DS1130 |
| Size | 6.50-16 |
| Model | D102 |
| Ply Rating | 12PR |
| Load Index / Speed Symbol | 111/106L |
| Standard Rim / Flange | 4.5 |
| Overall Width (in) | 7.2 |
| Overall Diameter (in) | 29.7 |
| Inflation Pressure (psi) | 95.0 |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TT |
| Load Range | F |
| Tread Depth (32nd) | 11.3 |
| Max Load (lbs) | 2400.0 |
| Weight | 33.95 lb |








