Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Mastercraft |
| Part Number | 90000031191 |
| Size | 37×12.50R20 |
| Model | COURSER MXT |
| Ply Rating | 10PR |
| Load Index / Speed Symbol | 126P |
| Standard Rim / Flange | 8.5-11 |
| Overall Width (in) | 12.5 |
| Overall Diameter (in) | 36.8 |
| Inflation Pressure (psi) | 80.0 |
| Bias/Radials | radial |
| Load Range | E |
| Tread Depth (32nd) | 21.0 |
| Max Load (lbs) | 3750.0 |
| Weight | 71.0 lb |








