Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Mastercraft |
| Part Number | 90000023108 |
| Size | 35×12.50R17 |
| Model | COURSER MXT |
| Ply Rating | 10PR |
| Load Index / Speed Symbol | 121Q |
| Standard Rim / Flange | 8.5-11 |
| Overall Width (in) | 12.7 |
| Overall Diameter (in) | 34.8 |
| Inflation Pressure (psi) | 80.0 |
| Bias/Radials | radial |
| Load Range | E |
| Tread Depth (32nd) | 20.0 |
| Max Load (lbs) | 3195.0 |
| Weight | 63.0 lb |








