Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Mastercraft |
| Part Number | 90000020186 |
| Size | 33×12.50R15 |
| Model | COURSER MXT |
| Ply Rating | 6PR |
| Load Index / Speed Symbol | 108Q |
| Standard Rim / Flange | 10 |
| Overall Width (in) | 12.1 |
| Overall Diameter (in) | 32.83 |
| Inflation Pressure (psi) | 35.0 |
| Bias/Radials | radial |
| Load Range | C |
| Tread Depth (32nd) | 20.0 |
| Max Load (lbs) | 2205.0 |
| Weight | 55.0 lb |








