Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Mud Claw |
| Part Number | MCX51 |
| Size | 33×12.50R15 |
| Model | EXTREME M/T |
| Ply Rating | 6PR |
| Load Index / Speed Symbol | 108Q |
| Standard Rim / Flange | 10 |
| Overall Width (in) | 12.5 |
| Overall Diameter (in) | 32.8 |
| Inflation Pressure (psi) | 35.0 |
| Bias/Radials | radial |
| Load Range | C |
| Tread Depth (32nd) | 21.0 |
| Max Load (lbs) | 2205.0 |
| Weight | 25.0 lb |








