Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Goodyear |
| Part Number | 481585856 |
| Size | 285/75R16 |
| Model | WRANGLER WORKHORSE AT |
| Ply Rating | 10PR |
| Load Index / Speed Symbol | 126R |
| Standard Rim / Flange | 7.5-9 |
| Overall Width (in) | 11.2 |
| Overall Diameter (in) | 33.1 |
| Inflation Pressure (psi) | 80.0 |
| Bias/Radials | radial |
| Load Range | E |
| Tread Depth (32nd) | 15.0 |
| Max Load (lbs) | 3748.0 |
| Weight | 43.0 lb |









