Description
Technical Specifications
25095452 1 oz
| Manufacturer | Part Numbers | Superseded Parts |
|---|---|---|
| AC DELCO | CV895C | CV895 |
| AURORA CORD & CABLE CO | DV296 | |
| BETA MANUFACTURING CO. | P895 | |
| BLUE BIRD BODY CO | PV895 | |
| BORG WARNER DIV. STD. MTR | PCV326 | |
| CASCO FANS | 400120-001 | 400120001 |
| CHEVROLET | 25095452, 25095452/S | 25095452AC |
| DEUTSCH FASTENER CORP | PC145, 52247 | |
| ECHLIN | 2-9326 | 29326 |
| LUBER-FINER INC | PC145 | |
| MAKCO TRANSMISSION PARTS | PC145 | |
| MORGAN OLSON/ GRUMMAN | 81600825 | |
| OTHER | PC145, 25095452, 25095452/S | 25095452AC, 25095452S |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS | V251, 25095452 | 251 |
| TEXAS INST | 17-9252 | |
| TOMI INDUSTRIES INC. | AV895 | |
| WVE | PCV145A, 6P1028 | PCV145 |
| ZENITH AUTO PARTS CORP. | AV895BB |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1987-1992 |
| BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | 1994-1996 |
| BUICK | ROADMASTER | 1994-1996 |
| BUICK | SKYLARK | 1987-1991 |
| BUICK | SOMERSET | 1987 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 1994-1996 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1994-1996 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1987-1990 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993-1997 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994-1996 |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1987-1990 |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 1994 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992-1996 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1994-1996 |
| CHEVROLET | LLV | 1987-1993 |
This list of compatible vehicles and years is accurate, but it may not be complete. There may be additional vehicle applications and years compatible with this part not listed.





