Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Crosswind |
| Part Number | LTR2301HTLL |
| Size | 31×10.5R15 |
| Model | H/T |
| Ply Rating | 6PR |
| Load Index / Speed Symbol | 109R |
| Standard Rim / Flange | 10.5 |
| Overall Width (in) | 31.0 |
| Overall Diameter (in) | 31.0 |
| Inflation Pressure (psi) | 51.0 |
| Bias/Radials | radial |
| Load Range | C |
| Tread Depth (32nd) | 15.0 |
| Max Speed (mph) | 106.0 |
| Max Load (lbs) | 2271.0 |
| Weight | 46.4 lb |









